電池電壓:24V
標稱容量:20~50Ah
應用領域:軍工兵器
外殼材料:PVC
充電溫度:0~+45℃
放電溫度:-20~+60℃
瀏覽次數:次
電氣特性 | 標稱電壓 | 25.6V |
標稱容量 | 50Ah | |
功率 | 1280Wh | |
內阻 | ≤35mΩ | |
循環壽命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
標準充電 | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
充電方式 | CC/CV,請使用磷酸鐵鋰電池充電器 | |
充電電流 | ≤20A | |
標準放電 | 持續電流 | 25A |
最大脈沖電流 | 70A(2min) | |
放電截止電壓 | 20V | |
環境特性 | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
儲存溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | 60±25% | |
機械特性 | 電芯&組合方式 | 26650-3.2V-8S16P |
塑料外殼 | ABS | |
尺寸 | 342*173*212mm | |
重量 |
13.9±0.1Kg |
按需開發
一對一量身定制最優化方案和產品
8小時響應
8小時內提供全方位的專業對接服務
24小時上門
24小時內提供業務、技術等上門服務
十年維護
十年內提供維護等完善的售后服務